TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | a69_f38_b | Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Nombre del trámite, en su caso | Fundamento jurídico | Casos en los que se debe o puede presentar el trámite | Forma de presentación | Tiempo de respuesta | Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa | Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite | Monto de los derechos o aprovechamientos | Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico | Nombre de la persona sevidora pública que gestiona el trámite | Primer apellido de la persona sevidora pública que gestiona el trámite | Segundo apellido de la persona sevidora pública que gestiona el trámite | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Correo electrónico oficial | Nombre del área (s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre de asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos | Derechos de la persona usuaria ante la negativa o falta de respuesta | Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota | ||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Bolsa de trabajo | Bolsa de empleo municipal y vinculación con la STPS y el SNEd de empleo | Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo CAPÍTULO III DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CAPACITACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO Artículo 31.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia y en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales, los sectores social, privado y la comunidad académica, fomentará el empleo impulsando de manera permanente la capacitación y los programas de incremento a la productividad, orientándose preferentemente hacía el desarrollo de las actividades económicas definidas en los Programas Sectoriales, Estatales y Nacionales. | Personas con 18 años cumplidos y esten buscando un empleo, cuando se oferte una vacante disponible | Deberá llenar de manera presencial o física un formato de solicitud de asesoría para bolsa de trabajo | Es un programa el cual no maneja tiempo de respuesta, ya que el mismo día que acude el buscador de empleo se da respuesta en ese momento | Datos personales y no se requiere de ningún documento, ya que los buscadores de empleo nos proporcionan sus datos para registrarlos en la Plataforma SNE y para la vinculación con las empresas | 0 | Es un programa totalmente gratuito | David | Zarco | Mendoza | Hombre | desarrolloeconomico@zempoala.gob.mx | Dirección de Desarrollo Municipal/Desarrollo Económico | Calle | Plaza Principal | S/N | S/N | Colonia | Centro | 1 | Zempoala | 83 | Zempoala | 83 | Hidalgo | 43838 | (743) 74 150 88 Ext. 113 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. | desecozem@gmail.com | A la falta de respuesta los usuarios pueden dirigirse a la Secretaría General Municipal | Secretaría General Municipal | Dirección de Desarrollo Municipal/Desarrollo Económico | 10/04/2024 | No se necesita de ningun formato especifico para acceder al programa por tal motivo no se llena el campo Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Capacitación para el trabajo y para el autoempleo | Cursos de capacitación para el empleo y autoempleo con ICATHI | Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo
CAPÍTULO III DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CAPACITACIÓN Y LA PROMOCIÓN
DEL EMPLEO PRODUCTIVO Artículo 31.- La Secretaría, en el ámbito de su
competencia y en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales, los
sectores social, privado y la comunidad académica, fomentará el empleo
impulsando de manera permanente la capacitación y los programas de incremento
a la productividad, orientándose preferentemente hacía el desarrollo de las
actividades económicas definidas en los Programas Sectoriales, Estatales y
Nacionales. De igual forma, impulsará la creación de centros de capacitación
y orientación especializados en las industrias creativas que propicien la
inserción de los jóvenes al mercado laboral en colaboración con el sector
académico y privado. Artículo 32.- La promoción de la capacitación productiva, para y en el trabajo, tendrá por objeto crear las condiciones que favorezcan la participación eficiente de los recursos humanos en las actividades económicas, con el fin de mejorar su competitividad y elevar su empleabilidad y sus ingresos. |
Personas de 18 años en adelante que deseen capacitarse | Presentar un oficio de solicitud de curso de capacitación especificando el nombre del curso que desean | El tiempo de respuesta varia ya que se depende de la demanda que exista para un curso | Datos personales, oficio de solicitud de curso de capacitación para el empleo o autoempleo dirigida al Presidente Municipal, copia de INE de las interesadas (os) en el capacitarse y copia de CURP de los participantes | 0 | El monto de la inscripción del curso de capacitación varía dependiendo del curso que se imparte por parte de ICATHI, y Presidencia Municipal de Zempoala absorbe el costo total de la inscripción | David | Zarco | Mendoza | Hombre | desarrolloeconomico@zempoala.gob.mx | Dirección de Desarrollo Municipal/Desarrollo Económico | Calle | Plaza Principal | S/N | S/N | Colonia | Centro | 1 | Zempoala | 83 | Zempoala | 83 | Hidalgo | 43838 | (743) 74 150 88 Ext. 113 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. | desecozem@gmail.com | A la falta de respuesta los usuarios pueden dirigirse a la Secretaría General Municipal | Secretaría General Municipal | Dirección de Desarrollo Municipal/Desarrollo Económico | 10/04/2024 | No se necesita de ningun formato especifico para acceder al programa por tal motivo no se llena el campo Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa | |||
2024 | 01/10/2024 | 31/03/2024 | Proyectos productivos | Gestión a proyectos productivos | Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo CAPÍTULO VI DE LA INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Artículo 41.- La Secretaría debe promover la integración de actividades productivas, con el propósito de eficientar las acciones económicas para producir y distribuir bienes y servicios, fomentando las cadenas y articulación productivas, comerciales y de distribución | Cuando se aperture la convocatoria, hombre o mujer emprendedores de 18 años en adelante que deseen poner un negocio contar con INE y que cumpla con los requesitos solicitados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Deberá llenar de manera presencial o física un formato de solicitud de proyecto productivo | En este programa el tiempo de respuesta es espontaneo ya que dependemos de la apertura de ventanilla | Datos personales y la documentación depende del programa gestionado | 0 | Es un programa totalmente gratuito | David | Zarco | Mendoza | Hombre | desarrolloeconomico@zempoala.gob.mx | Dirección de Desarrollo Municipal/Desarrollo Económico | Calle | Plaza Principal | S/N | S/N | Colonia | Centro | 1 | Zempoala | 83 | Zempoala | 83 | Hidalgo | 43838 | (743) 74 150 88 Ext. 113 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. | desecozem@gmail.com | A la falta de respuesta los usuarios pueden dirigirse a la Secretaría General Municipal | Secretaría General Municipal | Dirección de Desarrollo Municipal/Desarrollo Económico | 10/04/2024 | No se necesita de ningun formato especifico para acceder al programa por tal motivo no se llena el campo Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa | |||