TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios ofrecidos | a69_f19 | La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de población usuaria y/o población objetivo (Redactados con perspectiva de género) | Descripción del objetivo del servicio (Redactado con perspectiva de género) | Modalidad del servicio | Enumerar y detallar los requisitos (Redactados con perspectiva de género) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial | Tiempo de respuesta | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan | Área en la que se proporciona el servicio y los datos de
contacto Tabla_350710 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Objetivo de la inspección o verificación, en caso de que se requiera para llevar a cabo el servicio | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago. En su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos de la población usuaria ante la negativa o la falta ante la prestación del servicio (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información adicional del servicio, en su caso (Redactada con perspectiva de género) | Otro medio que permita el envío de consultas y documentos Tabla_566093 |
Lugar para reportar presuntas anomalias Tabla_350701 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o al sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota | |||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Carreras atleticas | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Ofrecer esta práctica a la población para combinar habilidades físicas y mentales, promoviendo la salud y el desarrollo personal. | Presencial | 1.- Que goce de buena salud 2.- Que pertenezca al municipio | 1.- Certificado médico (de vigencia hasta 3 meses), 2.- Copia de Ine | Aproximadamente 15 dias | Aproximadamente 15 dias | Tiempo que este publicada la convocatoria | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID 1 | No es necesario realizar ninguna inspeccion | Gratuito | No se tiene un sustento legal toda vez que que es gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Concejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | ||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Torneos de futbol rápido | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Es aquel en el cual todos los equipos juegan entre si y el campeón se define por aquel que mayor cantidad de puntos. | Presencial | 1.-Ser originario del municipio, 2.-que se encuentre en el rango de edad establecido 3.- ficha de isncrispcion | 1.- Certificado médico (de vigencia hasta 3 meses), 2.- Copia de Ine | Aproximadamente 15 dias | Aproximadamente 15 dias | Tiempo que este publicada la convocatoria | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID 1 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Rodadas ciclistas | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Son eventos ciclistas en los que se utiliza el espacio público para hacer visible una problemática social en donde la bicicleta se vuelve una herramienta de cambio y articulación social, para mnatener una vida saludable | Presencial | 1.-A la poblacion en general 2.- que sea para las y los usuarios originario del municipio, | 1.- Certificado médico (de vigencia hasta 3 meses), 2.- Copia de Ine | Aproximadamente 15 dias | Aproximadamente 15 dias | Tiempo que este publicada la convocatoria | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID 1 | Conocer las condiciones del espacio fisico en dode se realizara el evento | Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Activaciones físicas | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Contribuir a una formación psicomotriz adecuada por medio de la promoción de hábitos de vida saludable con la práctica de activación física | Presencial | 1.- A la pobacion en general, 2- ser originario del municipio, | 1.- Certificado médico (de vigencia hasta 3 meses), 2.- Copia de Ine | Aproximadamente 15 dias | Aproximadamente 15 dias | Indefinido | Indefinido | TABLA 350710 ID 1 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Orientacion deportiva | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Constituye una práctica físico-deportiva que pone en marcha a cuerpo y mente, | Presencial | 1.- Ser originario del municipio, 2.- que se encuentre en el rango de edad establecido | 1.- Copia de Ine | Aproximadamente 15 dias | Aproximadamente 15 dias | Indefinido | Indefinido | TABLA 350710 ID 1 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Gestion de apoyos deportivos | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Desarrollar las capacidades condicionales y cooperativas de los jugadores así como la mejora de todas las habilidades técnicas, tácticas, condicionales y coordinativas específicas de los deportistas en cada una de sus etapas evolutivas. | Presencial | 1.- Ser originario del municipio 2.- practicar alguna actividad o disciplina deportiva | 1.- oficio de requisicion , 2.- Copia de Ine 3.- No. telefonico | aproximadamente 1 semana | aproximadamente 2 semana | Indefinido | Indefinido | TABLA 350710 ID 1 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Escuelas de futbol municipal | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Fomentar la formación y práctica deportiva a través de la escuela municipal, desarrollando capacidades, destrezas y habilidades deportivas dentro del futbol.a niños y adolescentes | Presencial | 1.- Ser originario del municipio 2.- practicar alguna actividad o disciplina deportiva | 1.- Certificado médico (de vigencia hasta 3 meses), 2.- Copia de Ine | aproximadamente 1 semana | aproximadamente 1 semana | Tiempo que este publicada la convocatoria | Indefinido | TABLA 350710 ID 1 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Rehabilitación de áreas deportivas | Directo | Población en general perteneciente al municipio | Es el mantenimiento de las instalaciones deportivas, es de suma importancia, debido a que un esmerado cuidado y una atención permanente de las mismas | Presencial | 1.-Que las instalaciones se encuentren dentro del municpio, 2.- oficio de solicitud dirigida al presidente municipal para su autorización | 1.- Ine 2.- oficio de requisición autorizado por el presidente | aproximadamente 2 smanas | aproximadamente 2 semanas | Indefinido | Indefinido | TABLA 350710 ID 1 | Determinar el grado de deterioro físico-constructivo de los
espacios deportivos, para proponer el tipo de mantenimiento a brindarle, ya sea, preventivo o correctivo. Establecer los costos, e índices de mantenimiento, según los materiales |
Gratuito | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Física y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | Acudir a realizar la inspeccion del lugar indicado para supervisar el requerimiento solicitado | no se requiere ninguna inforrmacion adicional | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | Consejo Municipal del Deporte | 10/04/2024 | El area no trabaja con formateria por lo tanto no se tiene un Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial y en consecuencia no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, El Municipio aun se encuentra en proceso de incorporaese al catálogo nacional y en consecuencia no se tiene el Hipervínculo Al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites Y Servicios O Al Sistema Homólogo | |||||||