TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios ofrecidos | a69_f19 | La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del servicio | Modalidad del servicio | Enumerar y detallar los requisitos | Documentos requeridos, en su caso | Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial | Tiempo de respuesta | Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan | Área en la que se proporciona el servicio y los datos de
contacto Tabla_350710 |
Objetivo de la inspección o verificación, en caso de que se requiera para llevar a cabo el servicio | Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago. En su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos del usuario ante la negativa o la falta | Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | Información adicional del servicio, en su caso | Otro medio que permita el envío de consultas y documentos Tabla_566093 |
Lugar para reportar presuntas anomalias Tabla_350701 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | ||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Carrera atletica | Directo | Población en General | Carrera atletica se realizan competiciones de velocidad, en las que los corredores tienen que terminar un trayecto específico en el menor tiempo posible. | Presencial | Puede ser a la poblacion en general pero preferentemente que sea originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Presentar INE 2.- certificado médico 3.- pre-registro | Una semana aproximadamente | Una semana aproximadamente | Una semana aproximadamente | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID1 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Torneos de futbol rapido | Directo | Población en General | Torneos de futbol rapido es aquel en el cual todos los equipos juegan entre si y el campeón se define por aquel que mayor cantidad de puntos consigue después del término de todos los partidos. | Presencial | Ser originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Acta de nacimiento 2.-CURP, certificado 3.-medico 4.-dos fotografias | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID2 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Rodadas ciclistas | Directo | Población en General | Rodadas ciclistas s son eventos en los que se utiliza el espacio público para hacer visible una problemática social en donde la bicicleta se vuelve una herramienta de cambio y articulación social, cultural y vivencial | Presencial | Puede ser a la poblacion en general pero preferentemente que sea originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Acta de nacimiento 2.-CURP, certificado 3.-medico 4.-dos fotografias | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID3 | Conocer las condiciones del espacio fisico en dode se realizara el evento | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Activaciones fisicas | Directo | Población en General | Activaciones fisicas es cualquier movimiento del cuerpo que hace trabajar los músculos y requiere más energía que el reposo. Caminar, correr, bailar, nadar. | Presencial | Ser originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Acta de nacimiento 2.-CURP, certificado 3.-medico 4.-dos fotografias | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Indefinido | TABLA 350710 ID4 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Orientacion deportiva | Directo | Población en General | Orientacion deportiva constituye una práctica físico-deportiva que pone en marcha a cuerpo y mente, | Presencial | Ser originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Acta de nacimiento 2.-CURP, certificado 3.-medico 4.-dos fotografias | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Quince dias aproximadamente | Indefinido | TABLA 350710 ID5 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Gestion de apoyos deportivos | Directo | Población en General | Gestion de apoyos deportivos se llevan a cabo mediante programas y proyectos dedicados al aprovechamiento y proyección del deportista y se visualiza en escenarios donde la inclusión deportiva es fundamental | Presencial | Ser originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Acta de nacimiento 2.-CURP, certificado 3.-medico 4.-dos fotografias | Dos semana amproximadamente | Dos semana amproximadamente | Dos semana amproximadamente | Indefinido | TABLA 350710 ID6 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Becas deportivas | Directo | Mayores de 18 años y menores de 30 años | Becas deportivas se otorgan a un deportista para que curse estudios en una institución académica, normalmente un colegio o una universidad | Presencial | Ser originario del municipio, que se encuentre en el rango de edad establecido y ficha de isncrispcion | 1.- Acta de nacimiento 2.-CURP, certificado 3.-medico 4.-dos fotografias | Dos semana amproximadamente | Dos semana amproximadamente | Dos semana amproximadamente | Tiempo que este publicada la convocatoria | TABLA 350710 ID7 | No se requiere de una inspección o verificación | Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | No se requiere Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Rehabilitacion de areas deportivas | Directo | Población en General | Rehabilitacion de areas deportivas es el mantenimiento de las instalaciones deportivas, es de suma importancia, debido a que un esmerado cuidado y una atención permanente de las mismas | Presencial | Que las instalaciones se encuentren dentro del municpio, oficio de solicitud dirigida al presidente municipal para su autorización | 1.- ine 2.- oficio autorizado | Dos semana amproximadamente | Dos semana amproximadamente | Dos semana amproximadamente | Indefinido | TABLA 350710 ID8 | Determinar el grado de deterioro físico-constructivo de los
espacios deportivos, para proponer el tipo de mantenimiento a brindarle, ya sea, preventivo o correctivo. Establecer los costos, e índices de mantenimiento, según los materiales |
Gratuito | No se cuenta con un sustento legal para su cobro | No cuenta con lugares donde se efectúa el pago | Ley General de Cultura Fisica y Deporte | Acudir con la Secretaria General Municipal | Acudir a realizar la inspeccion del lugar indicado para supervisar el requerimiento solicitado | No se tiene Información adicional del servicio, en su caso | TABLA 566093 ID 1 | TABLA 350701 ID 1 | https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_200521.pdf | Consejo Municipal del Deporte | 20/04/2023 | 20/04/2023 | No se trabaja formatería para este servicio por lo tanto no se tiene Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial, derivado de lo anterior no se tiene una Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial, No se cuenta con Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema homólogo | ||||