TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza a69_f8  
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 6 1 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 13 14
350010 350023 350002 350024 350025 350005 350011 350012 350013 350006 350003 570760 350026 350027 350015 350004 350030 350016 350031 350000 350020 350007 350017 350008 350009 350028 350032 350029 350033 350018 350021 350001
 
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto (Redactados con perspectiva de género) Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado) Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/01/2023 -> Sexo (catálogo ) Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual bruta Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual neta Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Tabla_350030
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_350016
Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350031
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350000
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350020
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350007
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350017
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350008
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350009
Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350028
Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350032
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_350029
Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_350033
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 921 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE PLAN. Y EVA. DEL PLAN MUN. ERICK GARCIA MOGUEL Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 36100480 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 922 JEFE DE GABINETE JEFE DE GABINETE JEFATURA DE GABINETE DORA ELOISA CASTILLO FLORES Mujer 23340 Peso Mexicano 20000 Peso Mexicano 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 36100481 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 923 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" DIRECCION DE ADQUISICIONES FROEBEL CANTERA SANTILLAN Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 36100482 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 924 DIRECTOR "A" DIRECTOR "A" DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IRMA MENESES ROMERO Mujer 19524 Peso Mexicano 17000 Peso Mexicano 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 36100483 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 925 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS MAHATMA GANDY HERNANDEZ AMADOR Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 36100484 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 926 COORDINADOR COORDINADOR COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL ALDO SANCHEZ BALTAZAR Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 36100485 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 928 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL GUILLERMO GEHOVANI MARTINEZ MARTINEZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 36100486 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 954 AUXILIAR "A" AUXILIAR "A" SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL SERGIO AVILA VARGAS Hombre 8626 Peso Mexicano 8386 Peso Mexicano 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 36100508 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 956 DIRECTOR "H" DIRECTOR "H" DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL VANESSA SAORID HERNANDEZ ISLAS Mujer 10870 Peso Mexicano 10000 Peso Mexicano 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 36100509 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 957 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL PEDRO LEONEL VERA RAMIREZ Hombre 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 36100510 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 958 TECNICO GENERAL "A" TECNICO GENERAL "A" JEFATURA DE GABINETE JOSE HERNANDEZ CRUZ Hombre 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 36100511 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 959 SECRETARIO EJECUTIVO SECRETARIO EJECUTIVO SIPINNA JOSE ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO Hombre 10870 Peso Mexicano 10000 Peso Mexicano 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 36100512 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 960 TECNICO GENERAL "A" TECNICO GENERAL "A" DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL WENDI YARELI MORENO CUEVAS Mujer 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 36100513 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 961 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS EMMANUEL VENANCIO ROLDAN RAMOS Hombre 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 36100514 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 982 TECNICO GENERAL "A" TECNICO GENERAL "A" COORDINACION TECNICA DIANA LAURA SANCHEZ MENDOZA Mujer 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 36100535 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 983 AUXILIAR "A" AUXILIAR "A" DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERNANDO MUÑOZ PEÑA Hombre 8626 Peso Mexicano 8386 Peso Mexicano 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 36100536 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 984 TECNICO GENERAL "A" TECNICO GENERAL "A" COOR TEC DE LA SECRE DE DESA HUM Y SOCIA BRENDA YOSUNY ORTIZ ALVARADO Mujer 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 36100537 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 986 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" DIRECCION DE DESAROLLO URBANO ITZELY DELGADILLO RAMIREZ Mujer 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 36100538 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 987 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICI ANYEL GARCIA MAHUEM Mujer 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 36100539 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 988 TECNICO ADMINISTRATIVO "B" TECNICO ADMINISTRATIVO "B" DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO LUIS ENRIQUE VARGAS MOTA Hombre 10870 Peso Mexicano 10000 Peso Mexicano 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 36100540 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 989 AUXILIAR "B" AUXILIAR "B" DIRECCION DE LIMPIAS Y DISP DE RESIDUOS IVONNE PARRA HUERTA Mujer 8500 Peso Mexicano 8272 Peso Mexicano 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 36100541 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 204 QUBA820920EX4 QUBA820920EX4 POLICIA DA ALEJANDRO QUIÑONES BAUTISTA Hombre 14054 Peso Mexicano 13000 Peso Mexicano 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 36100563 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 206 HERA581020AQ5 HERA581020AQ5 POLICIA AC3 ARTEMIO MANUEL HERNANDEZ ROSAS Hombre 11748 Peso Mexicano 11000 Peso Mexicano 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 36100564 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 818 GOMA990827PMA GOMA990827PMA POLICIA AC3 ARMANDO GONZALEZ MONZON Hombre 11748 Peso Mexicano 11000 Peso Mexicano 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 36100656 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 819 GOCE040628M52 GOCE040628M52 POLICIA AC3 EUGENIO GONZALEZ CRUZ Hombre 11748 Peso Mexicano 11000 Peso Mexicano 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 36100657 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 820 HECE031020QD5 HECE031020QD5 POLICIA AC3 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ CASTRO Hombre 11748 Peso Mexicano 11000 Peso Mexicano 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 36100658 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 821 HECD0601314M1 HECD0601314M1 POLICIA HNA DANIEL HERNANDEZ CORNEJO Hombre 6267 Peso Mexicano 4721 Peso Mexicano 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 36100659 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 822 CARV861014DB9 CARV861014DB9 POLICIA AC3 VERONICA CARREON REYES Mujer 11748 Peso Mexicano 11000 Peso Mexicano 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 36100660 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 76 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" DIRECCION DE DESAROLLO URBANO ISAAC FLORES AGUILAR Hombre 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 36100315 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 79 AUXILIAR "C" AUXILIAR "C" DIRECCION DE LIMPIAS Y DISP DE RESIDUOS CECILIO MARTINEZ OSTRIA Hombre 7468 Peso Mexicano 7354 Peso Mexicano 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 36100316 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 80 INTENDENTE L INTENDENTE L DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES JUAN CARLOS PAVANA ZAMORA Hombre 14514 Peso Mexicano 13438 Peso Mexicano 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 36100317 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 82 INTENDENTE J INTENDENTE J DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES ARMANDO MARTINEZ OSTRIA Hombre 10876 Peso Mexicano 10166 Peso Mexicano 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 36100318 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 83 AUXILIAR "B" AUXILIAR "B" DIRECCION DE LIMPIAS Y DISP DE RESIDUOS JOSE JACINTO AGUILAR MORALES Hombre 8500 Peso Mexicano 8272 Peso Mexicano 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 36100319 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 318 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE UNIDADES DEPORTIVAS RENE PEÑA BARRIENTOS Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 36100355 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 323 TECNICO ESPECIALIZADO "B" TECNICO ESPECIALIZADO "B" DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILI ISANIA SARAHI MENESES VARGAS Mujer 12000 Peso Mexicano 10956 Peso Mexicano 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 36100356 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 327 TECNICO GENERAL "A" TECNICO GENERAL "A" DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL BARBARA JAQUELINE VAZQUEZ ORTEGA Mujer 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 36100357 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 328 AUXILIAR ADMON TESORERIA J AUXILIAR ADMON TESORERIA J DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JAQUELINE MONZALVO GARCIA Mujer 17416 Peso Mexicano 15584 Peso Mexicano 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 36100358 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 329 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO IVONN MENDOZA CONTRERAS Mujer 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 36100359 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 725 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" DIRECCION DE DESAROLLO URBANO GERARDO CLEMENTE JIMENEZ DOMINGUEZ Hombre 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 36100393 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 726 DIRECTOR "I" DIRECTOR "I" DIRECCION DE INVENTARIOS MAR SARAHI MARTINEZ GUTIERREZ Mujer 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 36100394 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 730 TECNICO GENERAL "A" TECNICO GENERAL "A" DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS LAURA MERLIN HERNANDEZ HERNANDEZ Mujer 9524 Peso Mexicano 8800 Peso Mexicano 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 36100395 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 731 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES PATRICIA IRACEMA MORALES OSTRIA Mujer 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 36100396 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 732 JEFE DE OFICINA "A" JEFE DE OFICINA "A" COORDINACION DE CORREOS JOSE PEDRO REYES MIMILA Hombre 10870 Peso Mexicano 10000 Peso Mexicano 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 36100397 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 929 SECRETARIO "C" SECRETARIO "C" SECRETARIA DE CULT, EDU, DEP. Y JUVENTUD RUBEN RUIZ SANCHEZ Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 36100487 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 930 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE SANIDAD MUNICIPAL GUSTAVO BENITEZ RESENDIZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 36100488 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 931 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" DIRECCION DE AGUA POTABLE OSCAR LOPEZ AVILA Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 36100489 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 932 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" DIRECCION DE LICENCIAS Y PERMISOS ADRIANA DE LA CRUZ VARGAS Mujer 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 36100490 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 933 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE PLANEACION Y MOVILIDAD URBA JUAN MAURICIO MENESES ORTIZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 36100491 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 934 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FELIPE CRUZ ESQUIVEL Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 36100492 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 935 TITULAR DE UNIDAD TITULAR DE UNIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA BRISA MARIETA LEON MENESES Mujer 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 36100493 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 936 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES JOSE VIDAL MENESES GONZALEZ Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 36100494 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 937 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE EDUCACION CRISTOBAL CRUZ MARTINEZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 36100495 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 938 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE LIMPIAS Y DISP DE RESIDUOS NEMORIO MENESES JUAREZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 36100496 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 939 DIRECTOR "A" DIRECTOR "A" DIRECCION DE PREDIAL Y CATASTRO GABRIELA LOPEZ SUAREZ Mujer 19524 Peso Mexicano 17000 Peso Mexicano 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 36100497 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 940 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DE CULTURA DENILSON ISIDRO SANCHEZ DEL VALLE Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 36100498 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 941 COORDINADOR COORDINADOR COORDINACION DE LOGISTICA Y EVENTOS NORBERTO MARTINEZ REYES Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 36100499 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 942 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE LUIS ENRIQUE CARRASCO GONZALEZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 36100500 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 962 TECNICO GENERAL "B" TECNICO GENERAL "B" DIRECCION DE PANTEONES MUNICIPALES SAUL BARRERA VIVEROS Hombre 9000 Peso Mexicano 8334 Peso Mexicano 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 36100515 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 963 SUBDIRECTOR DE AREA SUBDIRECTOR DE AREA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO Mujer 16000 Peso Mexicano 14228 Peso Mexicano 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 36100516 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 964 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" DIRECCION DE COMERCIO, MERC Y C. DE ABAS GEOVANNI ORDAZ ZAPATA Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 36100517 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 965 TITULAR DE AREA TITULAR DE AREA SECRETARIA DEL CAMPO ELEUTERIO SUAREZ CHAVARRIA Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 36100518 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 966 DIRECTOR "C" DIRECTOR "C" SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL ALDO BERNARDO ISLAS RAMOS Hombre 16980 Peso Mexicano 15000 Peso Mexicano 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 36100519 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
2025 01/01/2025 31/03/2025 Persona servidora pública 967 DIRECTOR "F" DIRECTOR "F" SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EFRAIN ALLAN RAMIREZ GONZALEZ Hombre 13254 Peso Mexicano 12000 Peso Mexicano 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 36100520 TESORERIEA/ RECURSOS HUMANOS 31/03/2025  
