| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||
| Indicadores de resultados | a69_f6 | La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. | |||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | 0 | Nota |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Creación de un Comité Interinstitucional: Formar un grupo de trabajo que incluya representantes de diferentes áreas de la administración pública municipal, sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Zempoalteca, educación, salud, desarrollo social, instancia municipal de las mujeres y seguridad, para coordinar esfuerzos y recursos. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Realización de convocatoria para comité municipal | (FR/FP)*100% | Convocatoria | Trimestral | 0 | 4 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Diagnóstico
de Necesidades: Realizar un diagnóstico que identifique las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes en el municipio, así como los recursos disponibles y las brechas existentes. |
% Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Realización de convocatoria para comité municipal | (FR/FP)*100% | Mesas de Trabajo | Trimestral | 0 | 4 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Capacitación y Sensibilización: Implementar programas de capacitación para funcionarios públicos y educadores sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como sobre la importancia de su protección y bienestar. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | La integración de mesas de trabajo. | (FR/FP)*100% | Platicas | Trimestral | 0 | 10 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Desarrollo
de Programas y Servicios: Diseñar e implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la salud, la recreación y la protección contra la violencia y el abuso. Esto puede incluir actividades extracurriculares, servicios de salud mental y programas de prevención. |
% Jornadas informativas en escuelas, pláticas y actividades y aplicación de encuestas de satisfacción. | Eficiencia | Implementación de pláticas. | (FR/FP)*100% | Jornadas Informativas | Trimestral | 0 | 10 | 150 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Participación Ciudadana: Fomentar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afecten, a través de consejos o foros donde puedan expresar sus opiniones y necesidades. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Jornadas Informatuvas | (FR/FP)*100% | Mesas de Trabajo | Trimestral | 0 | 4 | 110 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Monitoreo y Evaluación: Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas y hacer Ajustes según sea necesario. Esto puede incluir encuestas, grupos focales y análisis de datos. | % Jornadas informativas en escuelas, pláticas y actividades y aplicación de encuestas de satisfacción. | Eficiencia | Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas, así como Mesas de Trabajo | (FR/FP)*100% | Encuestas de Satisfacción | Trimestral | 0 | 10 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Campañas de Concientización: Realizar campañas de sensibilización en la comunidad sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, involucrando a padres, educadores y líderes comunitarios. | % Jornadas informativas en escuelas, pláticas y actividades y aplicación de encuestas de satisfacción. | Eficiencia | Aplicación de encuestas de satisfacción. | (FR/FP)*100% | Jornadas Informativas | Trimestral | 0 | 10 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Colaboración con Organizaciones Civiles: Establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales y comunitarias que trabajen en la defensa de los derechos de la infancia, para fortalecer los recursos y la atención a este grupo. | % Pláticas para solicitar apoyo a organismos civiles | Eficiencia | Pláticas | (FR/FP)*100% | Platicas | Trimestral | 0 | 1 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Acceso a Información: Crear plataformas donde se pueda acceder fácilmente a información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como sobre los servicios disponibles en la comunidad. | % Publicación de campañas digitales. | Eficiencia | Publicaciones | (FR/FP)*100% | Publicaciones | Trimestral | 0 | 10 | 120 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Promoción de Políticas Públicas: Abogar por la creación y mejora de políticas públicas que garanticen el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando que se integren en el presupuesto municipal. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Promoción | (FR/FP)*100% | Mesas de Trabajo | Trimestral | 0 | 10 | 100 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 23/01/2026 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |