| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||
| Indicadores de resultados | a69_f6 | ||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Acciones para garantizar el acceso al desarrollo humano y social | Impulsar y promover programas de inclusión social: Desarrollar iniciativas que integren a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, niños y comunidades indígenas | Acciones para garantizar el acceso al desarrollo humano y social | Fin de la pobreza, hambre cero, paz, justicia e instituciones solidas | Acciones para garantizar el acceso al desarrollo humano y social | acciones realizadas/ acciones programadas | % | Anual | 1590 | 1590 | 45% | Ascendente | Padrón de Beneficiarios Dirección de Desarrollo Humano y Social | Dirección de Desarrollo Humano y Social | 18/07/2025 | En el periodo que se informa aun no hay metas ajustadas por lo que no se llena rel campo correspondiente | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Programa Anual 2025 | Promover la inclusión social, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios para todos los grupos de la sociedad, especialemente a todos aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de la Dirección de Inclusión Social mediante el diseño, implementación de políticas públicas, programas y acciones integrales que garanticen su acceso a la educación, salud, empleo, justicia, seguridad e infraestructura, fomentando la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad, contribuyendo al desarrollo sostenible y el fortalecimiento del tejido social del municipio durante el periodo 2024 - 2027. | Acciones para garantizar la cobertura de inclusión social | Porcentaje | Mide el porcentaje de acciones para visibilizar la inclusión social | (7ARIS)/(7APIS)*100%=100%PAIS | Porcentaje | Trimestral | 7 | 7 | 71% | Ascendente | Programa Anual 2025 de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social | Dirección de Inclusión Social a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social | 18/07/2025 | En el periodo que se informa, no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Programa anual 2025 | Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población de Zempoala, mediante la implementación de políticas públicas integrales de prevención, atención y promoción de la salud. Fomentar una cultura de bienestar, trabajando de manera eficiente, sostenible y transparente para mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo la equidad en el acceso a la salud y fortaleciendo el sistema sanitario local para contribuir al desarrollo social, económico y cultural del municipio. | Acciones para garantizar la cobertura de sanidad municipal | Eficacia | Mide el porcentaje de acciones realizadas para sanidad municipal. | Acciones
realizados / Acciones programados * cien por ciento = porcentaje de acciones hechas en un año. |
Porcentaje | Mensual | 599 | 599 | 599 | 66.78% | Ascendente | Programa anual 2025 | Dirección de Sanidad | 18/07/2025 | |
| 2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Programa anual 2025 | Contribuir al desarrollo de los Zempoalences mediante las políticas públicas de los sectores sociales del municipio, coordinando acciones sociales que busquen mejorar las condiciones en los ámbitos de: alimentación, salud, equidad de género, seguridad familiar y capacitación para el autoempleo | Acciones para consolidar la atención a personas con discapacidad | Eficiencia | Mide el porcentaje de acciones para la atención a personas con discapacidad | Acciones realizadas/Acciones programadas * cien porciento = porcentaje de acciones hechas en un año (ARPSD/APPSD)*100%=100% (5ARPSD/5APPSD)*100%=100%PAPSD | Documento | Periodicamente | 100% (5 acciones al año) | 5 anual | Número de acciones realizadas para la atención de personas con discapacidad | brigadas,entrega de ayudas funcionales,jornda de credencializacion,balizar areas para personas con discapacidad | Ascendente | Programa anual 2025 | Dirección de atencion a personas con discapacidad | 18/07/2025 | |