| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||
| Indicadores de interés público | a69_f5 | La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven. | ||||||||||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Creación de un Comité Interinstitucional: Formar un grupo de trabajo que incluya representantes de diferentes áreas de la administración pública municipal, sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Zempoalteca, educación, salud, desarrollo social, instancia municipal de las mujeres y seguridad, para coordinar esfuerzos y recursos. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Realización de convocatoria para comité municipal | (FR/FP)*100% | Convocatoria | Trimestral | 0 | 4 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Diagnóstico de Necesidades: Realizar un diagnóstico que identifique las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes en el municipio, así como los recursos disponibles y las brechas existentes. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Realización de convocatoria para comité municipal | (FR/FP)*100% | Mesas de Trabajo | Trimestral | 0 | 4 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Capacitación y Sensibilización: Implementar programas de capacitación para funcionarios públicos y educadores sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como sobre la importancia de su protección y bienestar | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | La integración de mesas de trabajo. | (FR/FP)*100% | Platicas | Trimestral | 0 | 10 | 80 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Desarrollo de Programas y Servicios: Diseñar e implementar programas que promuevan el acceso a la educación, la salud, la recreación y la protección contra la violencia y el abuso. Esto puede incluir actividades extracurriculares, servicios de salud mental y programas de prevención. | % Jornadas informativas en escuelas, pláticas y actividades y aplicación de encuestas de satisfacción. | Eficiencia | Implementación de pláticas. | (FR/FP)*100% | Jornadas Informativas | Trimestral | 0 | 10 | 110 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Participación Ciudadana: Fomentar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afecten, a través de consejos o foros donde puedan expresar sus opiniones y necesidades. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Jornadas Informativas | (FR/FP)*100% | Mesas de Trabajo | Trimestral | 0 | 4 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Monitoreo y Evaluación: Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las acciones implementadas y hacer Ajustes según sea necesario. Esto puede incluir encuestas, grupos focales y análisis de datos. | % Jornadas informativas en escuelas, pláticas y actividades y aplicación de encuestas de satisfacción. | Eficiencia | Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas, así como Mesas de Trabajo | (FR/FP)*100% | Encuestas de Satisfacción | Trimestral | 0 | 10 | 50 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Campañas de Concientización: Realizar campañas de sensibilización en la comunidad sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, involucrando a padres, educadores y líderes comunitarios. | % Jornadas informativas en escuelas, pláticas y actividades y aplicación de encuestas de satisfacción. | Eficiencia | Aplicación de encuestas de satisfacción. | (FR/FP)*100% | Jornadas Informativas | Trimestral | 0 | 10 | 80 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Colaboración con Organizaciones Civiles: Establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales y comunitarias que trabajen en la defensa de los derechos de la infancia, para fortalecer los recursos y la atención a este grupo. | % Pláticas para solicitar apoyo a organismos civiles | Eficiencia | Pláticas | (FR/FP)*100% | Platicas | Trimestral | 0 | 1 | 0 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Acceso a Información: Crear plataformas donde se pueda acceder fácilmente a información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como sobre los servicios disponibles en la comunidad. | % Publicación de campañas digitales. | Eficiencia | Publicaciones | (FR/FP)*100% | Publicaciones | Trimestral | 0 | 10 | 60 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Promoción de Políticas Públicas: Abogar por la creación y mejora de políticas públicas que garanticen el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando que se integren en el presupuesto municipal. | % Convocatoria para la información del
comité Municipal Realización de políticas públicas autorizadas y publicadas así como mesas de trabajo |
Eficiencia | Promoción | (FR/FP)*100% | Mesas de Trabajo | Trimestral | 0 | 10 | 25 | Ascendente | Programa Anual de Trabajo | Sistema Integral de Protección de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zempoala INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPO DE ZEMPOALA | 17/10/2025 | para el perido que se informa no se cuenta con metas ajustadas | |