| Id | Indicadores asociados | Meta del indicador | Unidad de medida | |
| 2069004 | 1F3A4E69D9A83064E2BA211D45B693F5 | % de asistencia de agricultores a exposiciones o ferias locales y/o nacionales; | 5 asistencia de agricultores a exposiciones o ferias locales y/o nacionales; | porcentaje |
| 2069004 | 85F80F0E11DB0511EB37060F322EDB8B | % de asesorías, capacitación y seguimiento para el manejo de sanidad animal y vegetal; | 1 asesorías, capacitación y seguimiento para el manejo de sanidad animal y vegetal; | porcentaje |
| 2069003 | B5B53F50A0F11E70A3309CCCBE73289C | % de actividades de gestión de recursos en diferentes instituciones para atender las necesidades de los productores; | 1 actividad de gestión de recursos en diferentes instituciones para atender las necesidades de los productores; | porcentaje |
| 2069003 | FDB1D83B3B2480F0C58B3F203F895FA3 | % de Entrega de paquetes de aves de traspatio en las comunidades con mayor índice de pobreza del municipio. | 185 Entrega de paquetes de aves de traspatio en las comunidades con mayor índice de pobreza del municipio. | porcentaje |
| 2069003 | CE604C199D111F4D30FA07056E339B42 | % de Recorridos de cultivos afectados de siniestros por sequía, heladas, granizo, con el fin de hacer valido el seguro agrícola catastrófico. | 1 Recorridos de cultivos afectados de siniestros por sequía, heladas, granizo, con el fin de hacer valido el seguro agrícola catastrófico. | porcentaje |
| 2069003 | 0C36192927D629E7B0CB0B51D8828644 | % de trámites de constancia de productor; | 200 trámites de constancia de productor; | porcentaje |
| 2069003 | 8E6859001FD7227B673CEDB344DCD2CD | % de Entrega de guías de movilización de maguey; | 90 Entrega de guías de movilización de maguey; | porcentaje |
| 2069003 | C71731680427BF9F07F71C3E021D63C8 | % de trámite de guías de tránsito para movilización de ganado, productos y subproductos pecuarios; | 180 trámites de guías de tránsito para movilización de ganado, productos y subproductos pecuarios; | porcentaje |
| 2069003 | B50443C778827346F96A5D121E4E0299 | % de eventos de promoción de productos agropecuarios del municipio; | 3 eventos de promoción de productos agropecuarios del municipio; | porcentaje |
| 2069003 | FDDC9F647A58C78DE040770D764419E9 | % de Entrega de paquetes de herramientas a los productores agropecuarios; | 70 Entrega de paquetes de herramientas a los productores agropecuarios; | porcentaje |
| 2069005 | 66C65895BD951ED5A66F281476727AC3 | % de Difusión de los Programas de SEDAGROH, SADER y otras instancias; | 1 Difusión de los Programas de SEDAGROH, SADER y otras instancias; | porcentaje |
| 2069005 | 4D2C111623694CD1D312BF12724761E5 | % de Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable; | 12 Sesiones del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable; | porcentaje |
| 2069005 | 4F2C436580489B22EC5CA17500C754FB | % de entrega de semilla del programa Kilo x Kilo a productores del municipio. | 540 entrega de semilla del programa Kilo x Kilo a productores del municipio. | porcentaje |
| 2069005 | E6347F5E343DDD1C733FFC93CF73D65B | % de Entrega de cheques del seguro agrícola catastrófico a los cultivos afectados por siniestro | 203 Entrega de cheques del seguro agrícola catastrófico a los cultivos afectados por siniestro | porcentaje |
| 11254561 | 292E1D776A336E061091FD1FF5B5BE94 | Estatusagropecuario del municipio |
23 ejidos diagnosticados pertenecientes al municipio, en rubros agropecuarios | Porcentaje |
| 11254562 | 292E1D776A336E062742234AAEAD8BDA | Combate a la pobreza en el campo |
3 programas o proyectos gestionados, que ayuden a familias del sector agropecuario en estado de vulnerabilidad | Porcentaje |
| 11254563 | 292E1D776A336E0661304C06A08DC9DA | Acceso al sector agropecuario |
3 programas o proyectos
ejecutados, que involucren la participación de hombres y mujeres |
Porcentaje |
| 11254564 | 292E1D776A336E0601884354BC33AFDF | Seguridad alimentaria | 150 apoyos entregados | Porcentaje |
| 11254565 | 292E1D776A336E06E5DEDE1167EFF892 | Capacitación al campo |
10 o más cursos realizados para productores | Porcentaje |
| 11254566 | 292E1D776A336E06237EFEEB8CE43C65 | Desarrollo Sostenible | 5 actividades o eventos realizados para el fortalecimiento del desarrollo sostenible del sector agrícola | Porcentaje |
| 11254567 | 292E1D776A336E063EB27B58727781E6 | Campo Joven | 5 agroproyectos desarrollados con o por jóvenes en el municipio. | Porcentaje |
| 11254568 | 292E1D776A336E06455F05F1B415DF88 | Un Campo Justo | 34% de los ejidos pertenecientes al municipio asesorados jurídicamente en conjunto con actores especialistas en el tema | Porcentaje |
| 11254569 | 292E1D776A336E06D79E50BD38CBDB9F | Campo dinámico |
500 personas atendidas través de los tramites y/o servicios que oferta el área durante el año operativo en curso | Porcentaje |
| 20618766 | B8408D38643790E5DC343EAB9FD979B9 | Seguridad alimentaria | 500 | Porcentaje |
| 20618767 | B8408D38643790E5C9D025BFA490B541 | Capacitación al campo | 10 | Porcentaje |
| 20618768 | B8408D38643790E59F2C688698AA5AD7 | Desarrollo Sostenible | 6 | Porcentaje |
| 20618769 | 29FCD244D12F0CB697B54CA8F8A70CD8 | Campo Joven | 5 | Porcentaje |
| 20618770 | 29FCD244D12F0CB694B431EEE91A1D3B | Campo dinámico | 1000 | Porcentaje |
| 20618763 | B8408D38643790E5E606DD78CE855B3C | Estatus agropecuario del municipio | 23 | Porcentaje |
| 20618764 | B8408D38643790E507B4C22CE7F59774 | Combate a la pobreza en el campo | 6 | Porcentaje |
| 20618765 | B8408D38643790E56F5E1B3E9D8D5FCD | Acceso al sector agropecuario | 5 | Porcentaje |
| 29437613 | C7CE1A3820E85988676A98D794633E77 | Estatus agropecuario del municipio | 23 | Porcentaje |
| 29437614 | C7CE1A3820E859886D5A3E0B7898643B | Combate a la pobreza en el campo | 8 | Porcentaje |
| 29437615 | C7CE1A3820E859889DB94DB7DCCDAC43 | Acceso al sector agropecuario | 6 | Porcentaje |
| 29437616 | C7CE1A3820E859885408AAFB7F70D51E | Seguridad alimentaria | 600 | Porcentaje |
| 29437617 | C7CE1A3820E859889A35F399E25B3B55 | Capacitación al campo | 10 | Porcentaje |
| 29437619 | C7CE1A3820E859888EEF12CC2089934D | Campo Joven | 5 | Porcentaje |
| 29437620 | C7CE1A3820E85988787966171495F35B | Campo dinámico | 1100 | Porcentaje |
| 29437618 | C7CE1A3820E85988168E34D30ED2BFDF | Desarrollo Sostenible | 6 | Porcentaje |
| 36069055 | D4A877F0DAF3D6EA46E9DF1D0ED4659F | Maguey Eje de Gobierno | 100 | Hectareas |
| 36069056 | D4A877F0DAF3D6EA6A579F825983B92E | Gestión Rural | 8 | Programas |
| 36069057 | D4A877F0DAF3D6EA6605DFC2DBD90378 | Vinculacion ejidal | 23 | Conferencias |
| 36069264 | D3357B0A8DA24ABBEB8F28FB05F75844 | Medio ambiente sustentable | 24 | programas |