2 2 6
50990 50991 50992
Id   Clave del capítulo de gasto Denominación del capítulo de gasto Presupuesto por capítulo de gasto
795098 EC58C26543FF5CBDFB7FE1E6D743BD28 1000 Servicios Personales 45359153
795098 664F10535C3DDBA4C909FB3FC19D7927 2000 Materiales y Suministros 16179843
795098 5D65645C5119C6A661E7CC2BE3DC17D2 3000 Servicios Generales 30446654.35
795098 64414E9F33527F90B51E3F54AC997343 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18719683
795098 575A943BE7B0D30453FB8F7E479C8115 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 12677943
795098 745C2A79910230146F82FA43D97B2D07 6000 Inversion Publica 56547106
795098 F6F53912A056649CC5CDF55E3ACA3866 8000 Participaciones y aportaciones 50000
795098 EDF3940B2E0DAF622EFEA481729E9AC6 9000 Deuda Publica 200000
795097 B010C5C905FB088332D9ACE1E3D5DA64 1000 Servicios Personales 47463042.52
795097 54EEA8EF7DD50BEBAAF687F93D19C606 2000 Materiales y Suministros 16118654.32
795097 B137F5328D169F9A9A7BD99C13DAAD2F 3000 Servicios Generales 30031661.04
795097 544B1CBC8B3EBA8ED52927B8FA0B5D84 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25350000
795097 AFAB394FE9659A607011BC7E7EA840ED 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 11290360
795097 DBD3F5BF1EB4AFAB54077515B7E40304 6000 Inversion Publica 46761584.12
795097 2F34B6DB7341F8791F7C4A7D4E3533EC 8000 Participaciones y aportaciones 4071749
795097 BE2A44D4D00B82E59613F46AB177E0B5 9000 Deuda Publica 500000
1004415 C0BF15629300AFB32F048E3F9CDDFBF3 1000 Servicios Personales 49407340
1004415 7981D5D6AA5F72DF74BBBF649DAA45A7 2000 Materiales y Suministros 18052361.76
1004415 0443A32D4865E5B3F2579142B5834819 3000 Servicios Generales 34884917.08
1004415 4C30ED2562B5B7268D48D9F7F8D0A2DB 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 34095831.84
1004415 E2CA3CF9137236EB754FEB5A55E765CD 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 5718240.66
1004415 3E0E191A437D436D905E3506157F7F53 6000 Inversion Publica 43170175.16
1004415 853CAC2703DAEA967976F434F876E8E5 8000 Participaciones y aportaciones 831984
1004415 0DC1B7549FF66BA8543F9C9D032A40B9 9000 Deuda Publica 500447
5677926 2694E40B1ADA716C49025789D0F41A9E 1000 Servicios Personales 51389710
5677926 F6BF47C229F13E5C58DCAE2E9B3BAC46 2000 Materiales y Suministros 20168901
5677926 7108215F8435467102A288D77804AE2A 3000 Servicios Generales 28441018
5677926 6BD1DAE62226389A6937DF0D9588D161 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 38395829
5677926 A240B67E86D5C7C8C3EBA6774C86119C 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 4855597
5677926 9B1AE128F2F6531815FBEDDDED8CCD5B 6000 Inversion Publica 48643400
5677926 46662F3B97A0E227166DB8A8CFFC1B36 8000 Participaciones y aportaciones 831984
5677926 39AA1C9F4D4B8CC89F4C787D549805F6 9000 Deuda Publica 500447
10590942 2666C558A5A9CF4BD09EDD3FD61AC6A6 1000 Servicios Personales 52214407.48
10590942 2666C558A5A9CF4BFBAA48B851F0B14C 2000 Materiales y Suministros 23903112.04
10590942 2666C558A5A9CF4BAABDA77AA8BA844E 3000 Servicios Generales 35223040.52
10590942 2666C558A5A9CF4B6DB8489BAA85C869 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28353130.38
10590942 2666C558A5A9CF4B0B04E7B2CA88ED15 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 4640865.96
10590942 2666C558A5A9CF4B79E43597988EEB02 6000 Inversion Publica 24113083
10590942 2666C558A5A9CF4B935B11640BA9AF3E 8000 Participaciones y aportaciones 2220000
10590942 2666C558A5A9CF4BF72CE4D878D88D27 9000 Deuda Publica 500000
20060510 1A63A2084EF4825479829A4BE4FDA56C 1000 Servicios Personales 60253120
20060510 1A63A2084EF4825421573880FDFFFF0E 2000 Materiales y Suministros 22516849
20060510 1A63A2084EF4825478F54C0A37B34184 3000 Servicios Generales 42205047
20060510 1A63A2084EF48254DE8ABD14A5067480 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 52681085.25
20060510 1A63A2084EF48254DBB7D0D58CA19D11 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 4870638
20060510 1A63A2084EF48254241768C1456DE18E 6000 Inversion Publica 43133481.75
20060510 1A63A2084EF48254BE764087EFAD8F6F 8000 Participaciones y aportaciones 1620500
20060510 1A63A2084EF4825482A039D6C460B85E 9000 Deuda Publica 50000
29905983 A8335EEDC0F7350C86FC2F2809F82F81 1000 Servicios Personales 63082933
29905983 5E7DDE72723DEEE53B735ACED30D55AB 2000 Materiales y Suministros 24352365
29905983 5E7DDE72723DEEE5EB8D8E70E5EB6587 3000 Servicios Generales 49982962.3
29905983 5E7DDE72723DEEE5DD317A4E70068857 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 60709179.24
29905983 5E7DDE72723DEEE5760E4913A588D5B8 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 11091393.46
29905983 5E7DDE72723DEEE5C34171ECE68F9C41 6000 Inversion Publica 33990312
29905983 5E7DDE72723DEEE52C3142C96F896070 8000 Participaciones y aportaciones 800000
29905983 5E7DDE72723DEEE599A9CF6DA2163E4C 9000 Deuda Publica 120000
36098771 65F242857A34825029B9CD76F505AD53 3000 Servicios Generales 74282688.56
36098772 3F81FDCE0ADCA6DD1173A2F994676BF6 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53762791.94
36098773 3F81FDCE0ADCA6DD78B2C6063226B03D 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 10143312.54
36098774 3F81FDCE0ADCA6DDBD5C437F5BE5C038 6000 Inversion Publica 72103175
36098775 3F81FDCE0ADCA6DD9F4FCF15FC4C6BEA 8000 Participaciones y aportaciones 524402.28
36098776 3F81FDCE0ADCA6DDEB8ACD33594E6BB9 9000 Deuda Publica 500000
36098769 65F242857A3482500081D4035686B1FE 1000 Servicios Personales 70067020
36098770 65F242857A34825073F768EB682BD779 2000 Materiales y Suministros 34061916.68